| 
             
              
            
          SG ICKO von DOSSEL 
           
          HD/ED normal 
             | 
		      IGP3, KKl,     
		             VA1 
		  Ximba von Dossel 
		              
		  HD/ED normal | 
            
              IPO1, Kkl, V 
          LaoHu von Dossel  
          HD/ED: normal | 
		  IPO 1, KkL, SG 
		  Jarek von WanHao 
          HD/ED: normal 
		      | 
         
          | 
		  IPO 1, Kkl, SG 
		  Kynda von Dossel 
		  HD/ ED normal | 
         
          | 
           SchH2 , Kkl1, 
		  SG 
          Selyn von TianYi 
            HD/ED normal | 
		    
		   IPO3, Lebeszeit, VA (BSZS)Dux de Intercanina 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
          SchH3, Lebenzeit, VA 
          Vana du Val D'AnzinHD/ED normal
 | 
         
          | 
		                
		  IGP3, Kkl 
		  VA1 Mam'zelle du Val D'Anzin 
		             
		  HD/ED normal | 
		         IPO3, KKl 
		  VA1 Willy vom Kuckucksland 
		      HD/ED normal | VA, SchH3, Kkl Opus von Radhaus
 HD/ED normal
 | 
         
          | IPO3, Kkl, V Milla vom Kuckucksland
 HD/ED Normal
 | 
         
          | 
		       
		  IPO1, Kkl 
		  SG 
		  Isadora du 
		  Val D'AnziHD/ED normal | 
		  IPO 3, Kkl, VA 
		  Saabat von Aurelius 
		  HD/ED normal | 
         
          | VA , SchH3, Kkl Fidjy du Val D'Anzin HD/ED normal | 
         
          | 
          SG1 VERONA 
          von AMALABERG 
           
          HD/ED normal 
		    |  SG44 
		  (BSZS), V1, IPO2, Kkl Luke von der Plassenburg HD/ED normal |       
		  SG4, V23 (BSZS), 
		  IPO3, Kkl    
		  Freddi von Modithor 
		                    
		  HD/ED normal | 
		  VA(BSZS+USA), IPO2, Kkl 
		          SCHUMANN von TRONJE 
		  HD/ED: normal | 
         
          | 
		  VA(SK+ SLO), IPO2 , Kkl 
		  
		  PATRICIA von 
		  MODITHOR  
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		  V, IPO 1, KklGrazie 
		  vom Pendler 
		        HD fast normal/ED normal | 
		    
		  VA (BSZS+B+NL), SchH 3, IPO3, Kkl   
		  LEO von der ZENTEICHE              
		  HD/ED normal   | 
         
          | 
		  
		  V, SG 11, 
		  SchH1, IPO2, Kkl 
		  CORSIKA vom PENDLER 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		  SG1 Daya von Amalaberg 
		  HD/ED normal | 
		  
		         
		  V1, IPO2, Kkl      Falco von Dacon
 HD/ED normal
 |          
		  VA, SchH 3, Lebenszeit   
		  OMEN von  RADHAUS 
		  HD/ED: normal | 
         
          | 
		    
		  V, SG 40, IPO1 , Kkl 
		  RIHANNA vom SUENTELSTEIN HD/ED: 
		  normal 
            | 
         
          |    
		    VA2, 
		  IPO2, Kkl Rhonda 
		  von Amalaberg HD/ED 
		  normal 
 | 
		  VA1, SchH3, Kkl 
		  X-BOX dei PRECISION 
		   HD: Fast normal / ED: normal | 
         
          | 
		  V1, SchH2, 
		  IPO3, Kkl1ZANNA-KAYLA von AMALABERG 
		  
		  HD/ED normal |