| 
             
              
            
          SG1 MONDEO  
          von AMALABERG 
		  
			 
          HD/ED normal 
             | 
		         VA SG 18 (BSZS 
		  2013) 
		               
		  IPO3, Kkl1 
		         Pepino von Arlett 
		              
		  HD/ED normal | 
          VA, IPO3, Kkl1 
                  Yankee 
		  vom Feuermelder  
          HD/ED: normal | 
		  V, SchH3, Lebesnzeit 
          Joker vom Eichenplatz 
          
          HD/ED: normal 
		      | 
         
          | 
		    V, SchH 2, Lebenzeit 
		  Amanda am Seeteich 
		  HD a3 
		  / ED normal | 
         
          | 
          V, SchH2 , Kkl1 
          Ibitzi von Arlett 
            HD normal / ED a3 | 
		  
		  SchH3, Kkl1, 
		  V, SchH2, Lebenzeit 
		  Banderas du Domaine 
		   du Parc 
		  
		   HD/ED normal | 
         
          | 
          V, SchH1, Lebenszeit 
          Lissie di Val CaloreHD/ED normal
 | 
         
          | 
		                
		  SG1 Umbra  
		           von 
		  Amalaberg 
		             
		  HD/ED normal | 
		          SG1 Toro von der 
		  Bastillie 
		      HD/ED normal | 
		  VA2, SchH3, Lebenszeit 
		  ILIANO  vom  FICHTELNSCHLAGHD/ED normal | 
         
          | V, SchH1, Kkl         FRISBEE  von 
		  der BASTILLIE  
		  HD/ED Normal | 
         
          | 
		       SG2 
		  Hexana von Amalaberg HD/ED normal | 
		  SchH3, IPO3     
		  Lebenszeit VA3 PACCO vom LANGENBUNGERT 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		   IPO1, Kkl 1   V KLEO vom                  SUNENTELSTEIN HD/ED normal | 
         
          | 
          SG1 DANICA 
          von AMALABERG 
           
          HD/ED normal 
		    |  SG44 
		  (BSZS), V1, IPO2, Kkl Luke von der Plassenburg HD/ED normal |       
		  SG4, V23 (BSZS), 
		  IPO3, Kkl    
		  Freddi von Modithor 
		                    
		  HD/ED normal | 
		  VA(BSZS+USA), IPO2, Kkl 
		          SCHUMANN von TRONJE 
		  HD/ED: normal | 
         
          | 
		  VA(SK+ SLO), IPO2 , Kkl 
		  
		  PATRICIA von 
		  MODITHOR  
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		  V, IPO 1, KklGrazie 
		  vom Pendler 
		        HD fast normal/ED normal | 
		    
		  VA (BSZS+B+NL), SchH 3, IPO3, Kkl   
		  LEO von der ZENTEICHE              
		  HD/ED normal   | 
         
          | 
		  
		  V, SG 11, 
		  SchH1, IPO2, Kkl 
		  CORSIKA vom PENDLER 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		  SG1 Akyra von Amalaberg 
		  HD/ED normal | 
		  
		         
		  VA1, IPO3, Kkl      Fred vom Rumbachtal
 HD/ED normal
 |          
		  VA, SchH 3,  Kkl   
		  Yerom vom Haus Salihin 
		  HD/ED: normal | 
         
          | 
		    
		  V, SG,  IPO1 , Kkl 
		  Zaira vom Rumbachtal 
		  HD/ED 
		  normal 
            | 
         
          |    
		    V1, 
		  IPO 3, Kkl Zanna 
		  Kayla von Amalaberg HD/ED 
		  normal 
 | 
		             
		  V1, SchH3, Kkl 
		  Memphis vom Huhnegrab 
		   HD/ ED: normal | 
         
          |      
		  SG1  
		  Lancer von Amalaberg 
		  HD/ED normal |