| 
             
              
            
          SG1 MONDEO  
          von AMALABERG 
		  
			 
          HD/ED normal 
             | 
		         VA SG 18 (BSZS 
		  2013) 
		               
		  IPO3, Kkl1 
		         Pepino von Arlett 
		              
		  HD/ED normal | 
          VA, IPO3, Kkl1 
                  Yankee 
		  vom Feuermelder  
          HD/ED: normal | 
		  V, SchH3, Lebesnzeit 
          Joker vom Eichenplatz 
          
          HD/ED: normal 
		      | 
         
          | 
		    V, SchH 2, Lebenzeit 
		  Amanda am Seeteich 
		  HD a3 
		  / ED normal | 
         
          | 
          V, SchH2 , Kkl1 
          Ibitzi von Arlett 
            HD normal / ED a3 | 
		  
		  SchH3, Kkl1, 
		  V, SchH2, Lebenzeit 
		  Banderas du Domaine 
		   du Parc 
		  
		  
		   HD/ED normal | 
         
          | 
          V, SchH1, Lebenszeit 
          Lissie di Val CaloreHD/ED normal
 | 
         
          | 
		                
		  SG1 Umbra  
		           von 
		  Amalaberg 
		             
		  HD/ED normal | 
		          SG1 Toro von der 
		  Bastillie 
		      HD/ED normal | 
		  VA2, SchH3, Lebenszeit 
		  ILIANO  vom  FICHTELNSCHLAGHD/ED normal | 
         
          | V, SchH1, Kkl         FRISBEE  von 
		  der BASTILLIE  HD/ED Normal | 
         
          | 
		       SG2 
		  Hexana von Amalaberg HD/ED normal | 
		  SchH3, IPO3     
		  Lebenszeit VA3 PACCO vom LANGENBUNGERT 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		   IPO1, Kkl 1   V KLEO vom                  SUNENTELSTEIN HD/ED normal | 
         
          | 
          SG1 MORENA 
          von AMALABERG 
           
          HD/ED normal 
		    |  IPO2, Kkl 
		  
		  V ALFONSO vom      FRANKENGOLD
 HD/ED normal | 
		        
		   
		  SchH3, IPO3 
		  Lebenszeit 
		   VA1 FRED vom 
		  RUMBACHTAL 
		  HD/ED normal | SchH3, Kkl1 VA Yerom vom Haus Salihin
 ED normal
 HD 
		  fast normal
 | 
         
          | SchH3, Kkl1 V Zaira vom
 Rumbachtal
 HD/ED normal
 | 
         
          | 
			                 
			   
		  IPO1, Lebenszeit 
		    V Werona vom Frankengold 
		  HD/ED normal | 
		  IPO3,Lebenszeit 
		  SG44 (BSZS) 
		  VA1 (A) Yoker vom Leithawald 
		  HD/ED Normal 
		   | 
         
          | 
		  SchH 3, Lebenszeit 
		  V4 (BSZS) Chiara vom Kirchturm 
		  HD/ED normal | 
         
          | 
		  
		  RUMBA von AMALABERG 
		  HD/ED normal | 
		    
		  VA2, IPO3, KKL 
		  Pepino von Arlett 
		  
		   HD/ED 
		  normal 
 
		   |    
		  VA, IPO3, Kkl1         
		  Yankee vom Feuermelder 
		  HD/ED: normal | 
         
          | 
		  V, SchH2 , Kkl1 
		  
		  
		  Ibizi von Arlett 
		  HD normal / ED a3 
           | 
         
          |    
		    
		   SG1, BH, AD 
		  Akyra von Amalaberg 
		  
		   HD/ED 
		  normal 
 | 
		       
		  SchH3, Kkl1, VA 
		  Fred vom Rumbachtal 
		   HD/ ED: normal 
		    | 
         
          | 
		    
		  IPO 3, Kkl1 
		  V1 Zanna-Kayla von AmalabergHD/ED: normal
 |